Wetterübersicht - Attenham 710 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47° 55´ 92" Nord - 11° 33´ 55" Ost
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 5. März 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 2,8°C |
Min.(21:50) 2,3°C |
Max.(14:10) 10,0°C |
Durchschnitt 5,0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 78% |
Min.(15:50) 67% |
Max.(08:30) 83% |
Durchschnitt 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 990 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 530 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 2,8°C |
Min.(00:30) -0,5°C |
Max.(14:00) 9,9°C |
Durchschnitt 4,3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 6,0km/h |
Max.(15:00) SW 28,6km/h |
Durchschnitt 7,4km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 5,6km/h |
Max.(00:30) S 11,3km/h |
Durchschnitt 5,5km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
360° / N | dominierend N-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09:22 03.03.2018 Dauer: 0 Minuten (09:22 03.03.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 59' 19" Nord - 11° 55' 59" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Westeuropäische Normalzeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 9 [2] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 36 [24] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 53 [27] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |